Necessari
I cookie necessari abilitano le funzioni di base e sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 30 days |
WooCommerce
WooCommerce è una piattaforma eCommerce personalizzabile per la creazione di negozi online utilizzando WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un codice unico per ogni cliente in modo da sapere dove trovare i dati del carrello nel database per ciascun cliente. | 2 giorni |
| woocommerce_recently_viewed | Alimenta il widget dei Prodotti Recentemente Visualizzati | sessione |
| store_notice | Consente ai clienti di chiudere il Messaggio del Negozio. | sessione |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Consente agli utenti della dashboard di chiudere i suggerimenti del Marketplace, se abilitato. | 2 giorni |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Conteggio delle chiusure dei suggerimenti, se abilitato. | 1 mese |
| woocommerce_cart_hash | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
| woocommerce_items_in_cart | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
Statistici
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a comprendere come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informate.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria javascript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb esistente. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha diretto l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il javascript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività. | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster è utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini basata sulla fonte dell'utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| sbjs_session | Il numero di visualizzazioni di pagina in questa sessione e il percorso della pagina corrente. | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni sul user agent del visitatore, come IP, browser e tipo di dispositivo. | sessione |
| sbjs_first | Informazioni sull'origine del traffico per la prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada). | sessione |
| sbjs_current | Informazioni sull'origine del traffico per la visita attuale del visitatore al tuo negozio. | sessione |
| sbjs_first_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada). | sessione |
| sbjs_current_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la visita attuale del visitatore al tuo negozio. | sessione |
| sbjs_migrations | Dati tecnici per aiutare con le migrazioni tra diverse versioni della funzionalità di tracciamento. | sessione |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. L'intento è quello di mostrare annunci pubblicitari pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Facebook Pixel
Facebook Pixel è un servizio di analisi web che traccia e riporta il traffico del sito web.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| fr | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |
| _fbc | Utilizzato per tracciare l'ultima visita della sessione. | 12 mesi |
| _fbp | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |
